a glooth battery
| Vida | 8.000 |
|---|---|
| Experiência | 3.000 |
| Velocidade | 0 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 75% | |
| Terra | 99% | |
| Fogo | 75% | |
| Gelo | 75% | |
| Sagrado | 75% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Ataque · Terra · 206–252 · raio 6
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | platinum coin | 5 | 33% |
![]() | great health potion | 1 | 10% |
| Item #9064 | 1 | 1,5% | |
![]() | metal spats | 1 | 1% |



