
Grorlam
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.400 |
| Velocidade | 120 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 25 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 70% | |
| Energia | 80% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 80% | |
| Morte | 101% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Físico · 150–200 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 20 | 100% |
![]() | small stone | 5 | 20% |
![]() | scale armor | 1 | 10% |
![]() | carlin sword | 1 | 2,5% |




