
Hide
| Vida | 500 |
|---|---|
| Experiência | 240 |
| Velocidade | 140 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 40 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 60% | |
| Energia | 90% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 115% | |
| Gelo | 115% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 140
- Corpo a corpo até 0
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | platinum coin | 5 | 100% |
![]() | steel helmet | 1 | 50% |
![]() | spider silk | 1 | 50% |
![]() | terra hood | 1 | 50% |
![]() | knight legs | 1 | 50% |
| Item #3053 | 1 | 33,33% |





