
a jagged earth elemental
| Vida | 1.500 |
|---|---|
| Experiência | 1.300 |
| Velocidade | 140 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 25 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 15% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 115% | |
| Gelo | 80% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 55% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 300
- Ataque · Terra · 100–250 · linha 6
- Ataque · Terra · 0–200 · alcance 7, raio 6
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 90 | 27% |
![]() | gold coin | 90 | 27% |
![]() | twigs | 1 | 18% |
![]() | natural soil | 1 | 9% |
![]() | small emerald | 2 | 3,75% |
![]() | seeds | 1 | 1,6% |
![]() | gold coin | 10 | 1,5% |
![]() | iron ore | 2 | 0,8% |






