
a knowledge elemental
| Vida | 10.500 |
|---|
| Experiência | 10.603 |
|---|
| Velocidade | 230 |
|---|
| Armadura | 76 |
|---|
| Defesa | 33 |
|---|
Imune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | imune | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 50% | |
|---|
| Morte | 120% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 400
- Ataque · Sagrado · 200–680 · raio 3
- Ataque · Energia · 200–680 · alcance 7
Bestiário
| Classe | Elemental |
|---|
| Dificuldade | ★★★★☆ |
|---|
| Abates para completar | 2.500 |
|---|
| Pontos de charm | 50 |
|---|
Onde encontrar: Secret Library energy section.
Loot