
a lovely deer
| Vida | 25 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 98 |
| Armadura | 2 |
| Defesa | 2 |
| Custo para invocar | 260 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | imune | |
| Energia | imune | |
| Terra | imune | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | imune | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | imune | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | meat | 4 | 79,55% |
![]() | ham | 2 | 51,33% |
![]() | antlers | 1 | 0,85% |



