
a meadow strider
| Vida | 100 |
|---|
| Experiência | 50 |
|---|
| Velocidade | 68 |
|---|
| Armadura | 1 |
|---|
| Defesa | 2 |
|---|
Foge com 10 de vidaImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Físico · 0–10 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 10 | 100% |
 | meat | 1 | 25,25% |
 | fish | 2 | 25,18% |
 | worm | 2 | 14,28% |
 | marsh stalker feather | 1 | 8,98% |
 | mace | 1 | 8,31% |
 | longsword | 1 | 7,64% |
 | hatchet | 1 | 6,66% |
 | marsh stalker beak | 1 | 6,06% |
 | rope | 1 | 4,53% |
 | seeds | 1 | 0,16% |