
a memory of a banshee
| Vida | 3.600 |
|---|---|
| Experiência | 1.430 |
| Velocidade | 110 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 25 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 100
- Ataque · Drenar vida · 50–150 · raio 4
- Ataque · Morte · 55–170 · alcance 1, raio 1
- speed · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | candlestick | 1 | 70% |
![]() | silver amulet | 1 | 8,7% |


