
a memory of a carnisylvan
| Vida | 3.800 |
|---|---|
| Experiência | 1.850 |
| Velocidade | 52 |
| Armadura | 37 |
| Defesa | 37 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 100
- Ataque · Terra · 0–100 · alcance 5, raio 4
- Ataque · Terra · 0–100 · alcance 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 75 | 70% |
![]() | small topaz | 2 | 6,81% |
![]() | emerald bangle | 1 | 4,97% |



