
a memory of a dwarf
| Vida | 3.730 |
|---|---|
| Experiência | 1.460 |
| Velocidade | 103 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 140
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | white mushroom | 2 | 55% |
![]() | gold coin | 30 | 40% |
![]() | scale armor | 1 | 9,2% |
![]() | battle shield | 1 | 6% |
![]() | battle hammer | 1 | 4% |
![]() | steel helmet | 1 | 1,6% |
![]() | health potion | 1 | 0,38% |
![]() | coal | 1 | 0,28% |
| Item #3092 | 1 | 0,19% | |
![]() | small amethyst | 1 | 0,14% |









