
a memory of a hydra
| Vida | 3.550 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 125 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 35 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 170
- speed · alcance 7, raio 4
- Ataque · Gelo · 50–150 · linha 8
- Ataque · Gelo · 80–110
- Ataque · Terra · 66–100 · linha 8
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | platinum coin | 3 | 48% |
![]() | gold coin | 148 | 34% |
![]() | small sapphire | 1 | 5% |
![]() | knight armor | 1 | 1% |
![]() | stone skin amulet | 1 | 0,9% |





