
a memory of a werelion
| Vida | 3.880 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 105 |
| Armadura | 40 |
| Defesa | 40 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 100
- werelion wave · 50–150
- Ataque · Sagrado · 50–150 · alcance 3
- Ataque · Sagrado · 50–100 · alcance 3
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 99 | 100% |
![]() | great spirit potion | 2 | 100% |
![]() | meat | 2 | 5% |
![]() | small enchanted ruby | 2 | 5% |
![]() | onyx chip | 1 | 1,5% |
![]() | small diamond | 2 | 1,5% |
![]() | special fx box | 1 | 1,5% |







