
Menace
| Vida | 6.000 |
|---|---|
| Experiência | 3.250 |
| Velocidade | 110 |
| Armadura | 16 |
| Defesa | 19 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
Loot
Este monstro não deixa itens.
