
a mountain troll
| Vida | 30 |
|---|---|
| Experiência | 12 |
| Velocidade | 55 |
| Armadura | 0 |
| Defesa | 2 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 115% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 110% | |
| Fogo | 85% | |
| Gelo | 85% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 110% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 8 | 100% |
![]() | meat | 1 | 27,98% |
![]() | rope | 1 | 7,87% |
![]() | spear | 1 | 6,8% |
![]() | leather armor | 1 | 4,06% |
![]() | hand axe | 1 | 3,59% |
![]() | studded club | 1 | 3,51% |
![]() | rapier | 1 | 3,47% |
![]() | bunch of troll hair | 1 | 0,92% |









