
a muddy earth elemental
| Vida | 650 |
|---|---|
| Experiência | 450 |
| Velocidade | 130 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 15% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 115% | |
| Gelo | 80% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 60% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 160
- Ataque · Terra · 25–155 · alcance 7, raio 2
- condition · 0–26 · linha 6
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | small stone | 3 | 40% |
![]() | gold coin | 80 | 24,5% |
![]() | gold coin | 47 | 24,5% |
![]() | some leaves | 1 | 22% |
![]() | natural soil | 1 | 3,75% |




