
a muglex clan assassin
| Vida | 75 |
|---|
| Experiência | 48 |
|---|
| Velocidade | 70 |
|---|
| Armadura | 3 |
|---|
| Defesa | 5 |
|---|
Aceita ilusãoPode ser empurradoFoge com 15 de vida
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- drunk
- Ataque · Físico · 0–30 · alcance 6
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 18 | 100% |
 | dagger | 1 | 18,09% |
 | small stone | 3 | 11,98% |
 | fish | 2 | 11% |
| ? | Item #3115 | 1 | 10,76% |
 | short sword | 1 | 9,78% |
 | small axe | 1 | 9,54% |
 | leather helmet | 1 | 8,07% |
 | mouldy cheese | 1 | 6,85% |
 | leather armor | 1 | 6,46% |
 | bone club | 1 | 4,89% |
 | studded armor | 1 | 1,71% |