
a muglex clan footman
| Vida | 50 |
|---|
| Experiência | 25 |
|---|
| Velocidade | 60 |
|---|
| Armadura | 2 |
|---|
| Defesa | 4 |
|---|
Aceita ilusãoPode ser empurradoFoge com 15 de vida
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Físico · 0–22 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | fish | 2 | 159,2% |
 | gold coin | 6 | 100% |
 | dagger | 1 | 17,04% |
 | small stone | 1 | 15,21% |
 | short sword | 1 | 9,72% |
 | bone club | 1 | 9,44% |
 | small axe | 1 | 7,75% |
 | leather armor | 1 | 6,06% |
 | leather helmet | 1 | 2,68% |
| ? | Item #3115 | 1 | 1,41% |
 | goblin ear | 1 | 1,13% |
 | mouldy cheese | 1 | 0,85% |