Wiki

a beholder
| Vida | 260 |
|---|
| Experiência | 170 |
|---|
| Velocidade | 85 |
|---|
| Armadura | 10 |
|---|
| Defesa | 10 |
|---|
Imune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | imune | |
|---|
| Fogo | 110% | |
|---|
| Gelo | 80% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | imune | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 5
- Ataque · Energia · 15–45 · alcance 7
- Ataque · Fogo · 25–45 · alcance 7
- Ataque · Morte · 30–50 · alcance 7
- Ataque · Terra · 5–45 · alcance 7
- Ataque · Morte · 5–50 · alcance 7
- Ataque · Drenar vida · 0–45 · alcance 7
- Ataque · Drenar mana · 5–35 · alcance 7
Invoca
Skeleton
Loot