
a wasp
| Vida | 35 |
|---|---|
| Experiência | 24 |
| Velocidade | 160 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 10 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 20
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | honeycomb | 1 | 3% |

