
a wolf
| Vida | 25 |
|---|---|
| Experiência | 18 |
| Velocidade | 82 |
| Armadura | 5 |
| Defesa | 5 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 95% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 105% | |
| Sagrado | 95% | |
| Morte | 105% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 20
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | meat | 4 | 55% |

