
a rootthing nutshell
| Vida | 13.500 |
|---|
| Experiência | 9.200 |
|---|
| Velocidade | 190 |
|---|
| Armadura | 85 |
|---|
| Defesa | 85 |
|---|
Imune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 75% | |
|---|
| Energia | 85% | |
|---|
| Terra | imune | |
|---|
| Fogo | 115% | |
|---|
| Gelo | 105% | |
|---|
| Sagrado | 95% | |
|---|
| Morte | 110% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 670
- rotthligulus · 750–1.100
- rotthingwave
- Ataque · Físico · 400–700 · alcance 6
Bestiário
| Classe | Plant |
|---|
| Dificuldade | ★★★★☆ |
|---|
| Abates para completar | 2.500 |
|---|
| Pontos de charm | 50 |
|---|
Onde encontrar: Podzilla Stalk
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | platinum coin | 41 | 88% |
 | demon root | 1 | 7,16% |
 | resin parasite | 1 | 3,94% |
 | small emerald | 1 | 3,03% |
 | epee | 1 | 0,83% |
 | green gem | 1 | 0,73% |
 | swamplair armor | 1 | 0,55% |
 | Preserved Pink Seed | 1 | 0,11% |
 | Preserved Red Seed | 1 | 0,11% |
 | Preserved Yellow Seed | 1 | 0,11% |
 | ruthless axe | 1 | 0,09% |
 | terra helmet | 1 | 0,03% |