
a security golem
| Vida | 6.500 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 100 |
| Armadura | 40 |
| Defesa | 40 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 150% | |
| Terra | 50% | |
| Fogo | 85% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 550
- Ataque · Energia · 100–440 · linha 6
- Ataque · Energia · 100–320 · linha 7
Loot
Este monstro não deixa itens.
