
uma serpente de cinza
| Vida | 260 |
|---|---|
| Experiência | 190 |
| Velocidade | 200 |
| Armadura | 12 |
| Defesa | 24 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 24
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 35 | 75% |
![]() | snake skin | 1 | 22% |


