
Slim
| Vida | 1.025 |
|---|---|
| Experiência | 580 |
| Velocidade | 100 |
| Armadura | 36 |
| Defesa | 38 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 110% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 101% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 150
- poisonfield
- Ataque · Físico · 10–50
Loot
Este monstro não deixa itens.
