
a soulsnatcher
| Vida | 10.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 80 |
| Armadura | 90 |
| Defesa | 80 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | imune | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | imune |
Ataques
- Corpo a corpo até 1.500
- soulsnatcher-lifedrain-beam · 1.000–1.500
- soulsnatcher-lifedrain-missile · 1.000–1.500
- soulsnatcher-manadrain-ball · 500–1.000
Loot
Este monstro não deixa itens.
