
Splasher
| Vida | 1.700 |
|---|---|
| Experiência | 1.500 |
| Velocidade | 260 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 15 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 125% | |
| Terra | 115% | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | imune |
Ataques
- Corpo a corpo até 109
- Ataque · Drenar vida · 106–169 · alcance 7
- Ataque · Drenar vida · 162–228 · linha 8
- Ataque · Gelo · 134–148 · linha 8
- Ataque · Gelo · 101–149 · raio 3
- speed · alcance 1
Loot
Este monstro não deixa itens.
