
a swampling
| Vida | 80 |
|---|
| Experiência | 45 |
|---|
| Velocidade | 95 |
|---|
| Armadura | 4 |
|---|
| Defesa | 10 |
|---|
Aceita ilusãoImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 80
- Ataque · Terra · 2–15 · alcance 7
- speed · linha 3
Bestiário
| Classe | Plant |
|---|
| Dificuldade | ★★☆☆☆ |
|---|
| Abates para completar | 500 |
|---|
| Pontos de charm | 15 |
|---|
Onde encontrar: Venore swamp area, Venore Salamander Cave, Tiquanda Laboratory.
Loot