
the Axeorcist
| Vida | 5.100 |
|---|---|
| Experiência | 3.000 |
| Velocidade | 125 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 15 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 110% | |
| Terra | 110% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 90% | |
| Morte | 110% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 276
- Ataque · Físico · 100–230 · alcance 7
- Ataque · Físico · 100–200 · raio 3
Loot
Este monstro não deixa itens.
