
The Count
| Vida | 1.250 |
|---|---|
| Experiência | 450 |
| Velocidade | 185 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 40% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 101% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | imune | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 135
- Ataque · Drenar vida · 0–300 · raio 4
Invoca
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | ring of the count | 1 | 100% |
![]() | gold coin | 98 | 40% |
![]() | war hammer | 1 | 2,3% |



