
a troll marauder
| Vida | 70 |
|---|
| Experiência | 40 |
|---|
| Velocidade | 60 |
|---|
| Armadura | 8 |
|---|
| Defesa | 4 |
|---|
| Custo para invocar | 350 mana |
|---|
Pode ser invocadoPode ser convencidoAceita ilusãoPode ser empurradoFoge com 15 de vida
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 115% | |
|---|
| Energia | 90% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 90% | |
|---|
| Gelo | 90% | |
|---|
| Sagrado | 90% | |
|---|
| Morte | 110% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 8 | 100% |
 | spear | 1 | 25,97% |
 | meat | 1 | 24,68% |
 | wooden shield | 1 | 11,69% |
 | studded club | 1 | 10,39% |
 | studded armor | 1 | 9,09% |
 | simple arrow | 3 | 5,19% |
 | leather boots | 1 | 5,19% |
 | trollroot | 1 | 5,19% |
 | bunch of troll hair | 1 | 2,6% |
 | silver amulet | 1 | 1,3% |