
Versperoth
| Vida | 100.000 |
|---|---|
| Experiência | 30.000 |
| Velocidade | 0 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 70% | |
| Energia | 55% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 50% | |
| Gelo | 55% | |
| Sagrado | 60% | |
| Morte | 45% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Fogo · 700–1.615 · alcance 5, linha 8
- Corpo a corpo até 950
Loot
Este monstro não deixa itens.
