
a walker
| Vida | 3.000 |
|---|
| Experiência | 2.200 |
|---|
| Velocidade | 150 |
|---|
| Armadura | 47 |
|---|
| Defesa | 45 |
|---|
Imune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 95% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 50% | |
|---|
| Fogo | 65% | |
|---|
| Gelo | 95% | |
|---|
| Sagrado | 60% | |
|---|
| Morte | 85% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- walker skill reducer
- Ataque · Fogo · 125–245 · linha 8
Bestiário
| Classe | Construct |
|---|
| Dificuldade | ★★★☆☆ |
|---|
| Abates para completar | 1.000 |
|---|
| Pontos de charm | 25 |
|---|
Onde encontrar: A few spawns in the Underground Glooth Factory, Glooth Factory, and Rathleton Sewers.
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 200 | 100% |
 | platinum coin | 3 | 51,61% |
 | small topaz | 3 | 16,13% |
 | small emerald | 2 | 6,45% |
 | metal toe | 1 | 3,55% |
 | great spirit potion | 1 | 3,23% |
 | great health potion | 1 | 3,23% |
 | great mana potion | 1 | 2,3% |
 | metal spats | 1 | 1,78% |
 | gearwheel chain | 1 | 1,49% |
 | steel boots | 1 | 0,45% |