
Webster
| Vida | 2.950 |
|---|---|
| Experiência | 1.200 |
| Velocidade | 145 |
| Armadura | 29 |
| Defesa | 34 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 101% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 250
- speed · alcance 1, raio 1
- Ataque · Energia · 13–80 · alcance 7
Loot
Este monstro não deixa itens.
