
a wild knowledge
| Vida | 2.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 25 |
| Armadura | 28 |
| Defesa | 33 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 50% | |
| Terra | 140% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 200
- Ataque · Energia · 0–705
Loot
Este monstro não deixa itens.
