
a winter wolf
| Vida | 30 |
|---|---|
| Experiência | 20 |
| Velocidade | 85 |
| Armadura | 2 |
| Defesa | 5 |
| Custo para invocar | 260 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 105% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 90% | |
| Gelo | 80% | |
| Sagrado | 90% | |
| Morte | 110% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 20
Bestiário
| Classe | Mammal |
|---|---|
| Dificuldade | ★☆☆☆☆ |
| Abates para completar | 250 |
| Pontos de charm | 5 |
Onde encontrar: Ice Islands.
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | meat | 2 | 30% |
![]() | winter wolf fur | 1 | 10% |


