
a woodling
| Vida | 80 |
|---|---|
| Experiência | 40 |
| Velocidade | 65 |
| Armadura | 2 |
| Defesa | 2 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- woodling paralyze
- Ataque · Terra · 4–9 · alcance 3
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 12 | 100% |
![]() | swampling moss | 1 | 20,25% |
![]() | white mushroom | 4 | 18,2% |
![]() | piece of swampling wood | 1 | 14,5% |
![]() | simple arrow | 10 | 9,45% |
![]() | rope | 1 | 5,7% |
![]() | studded armor | 1 | 4,95% |
![]() | studded shield | 1 | 2,67% |








