
World Devourer
| Vida | 25.000 |
|---|
| Experiência | 77.700 |
|---|
| Velocidade | 225 |
|---|
| Armadura | 150 |
|---|
| Defesa | 150 |
|---|
Boss com baú de recompensaImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 100% | |
|---|
| Terra | 100% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 100% | |
|---|
| Morte | 100% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 1.600
- Ataque · Drenar vida · 400–800 · linha 10
- Ataque · Morte · 400–800 · raio 4
- Ataque · Energia · 400–800 · raio 4
- Ataque · Energia · 600–1.200 · linha 10
- Ataque · Drenar vida · raio 8
- anomaly break
- devourer summon
Loot