
Zugurosh
| Vida | 90.500 |
|---|---|
| Experiência | 10.000 |
| Velocidade | 165 |
| Armadura | 45 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 50% | |
| Energia | 70% | |
| Terra | 70% | |
| Fogo | 70% | |
| Gelo | 70% | |
| Sagrado | 70% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 800
- Ataque · Drenar vida · 0–500 · alcance 4
- Ataque · Morte · 0–500 · linha 7
- Ataque · Morte · 0–100 · raio 4
- condition · 10–10 · raio 4
- Ataque · Drenar mana · 60–200 · raio 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | demonic essence | 1 | 100% |
![]() | gold coin | 194 | 100% |
![]() | slightly rusted legs | 1 | 54% |
![]() | slightly rusted armor | 1 | 45% |
![]() | great mana potion | 1 | 27% |
![]() | great spirit potion | 1 | 26% |
![]() | great health potion | 1 | 23% |
![]() | ultimate health potion | 1 | 22% |
![]() | gold ingot | 1 | 21% |
![]() | platinum coin | 30 | 21% |
| Item #6104 | 1 | 21% | |
![]() | soul orb | 10 | 21% |
![]() | talon | 30 | 18% |
![]() | red piece of cloth | 10 | 17% |
![]() | silver brooch | 1 | 17% |
![]() | blue piece of cloth | 10 | 15% |
![]() | white piece of cloth | 10 | 15% |
![]() | green piece of cloth | 10 | 14% |
![]() | yellow piece of cloth | 10 | 14% |
![]() | brown piece of cloth | 10 | 12% |
![]() | demon horn | 2 | 9,7% |
![]() | boots of haste | 1 | 8,7% |
![]() | amulet of loss | 1 | 6% |
![]() | steel boots | 1 | 4,5% |
![]() | golden boots | 1 | 1,5% |
























