
An unholy creature covers the shield
| Categoria | Escudos |
|---|---|
| Peso | 42,00 oz |
| Tipo de arma | shield |
| Defesa | 18 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Alesar | — | 800 gp |
| H.L. | — | 5 gp |
Cai de 12 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Bruise Payne | 1 | 92% |
![]() | Lost Basher | 1 | 3,71% |
![]() | Thanatursus | 1 | 3,5% |
![]() | Candy Horror | 1 | 2,83% |
![]() | Sandstone Scorpion | 1 | 1,82% |
![]() | Magma Crawler | 1 | 1,55% |
![]() | Wiggler | 1 | 1,32% |
![]() | Lost Berserker | 1 | 0,64% |
![]() | Priestess | 1 | 0,21% |
![]() | Animated Mummy | 1 | 0,17% |
![]() | Mummy | 1 | 0,17% |
![]() | Mutated Bat | 1 | 0,07% |










