
an animated mummy
| Vida | 240 |
|---|---|
| Experiência | 150 |
| Velocidade | 75 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 15 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 85
- Ataque · Morte · 30–40 · alcance 1
- speed · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 80 | 38% |
![]() | worm | 3 | 19% |
![]() | flask of embalming fluid | 1 | 11,69% |
![]() | gauze bandage | 1 | 10% |
| Item #3046 | 1 | 5,8% | |
![]() | strange talisman | 1 | 5% |
![]() | silver brooch | 1 | 4% |
![]() | crystal ring | 1 | 1,5% |
![]() | black pearl | 1 | 1% |
![]() | yellow piece of cloth | 1 | 0,9% |
![]() | poison dagger | 1 | 0,45% |
![]() | black shield | 1 | 0,17% |
![]() | silver amulet | 1 | 0,1% |
![]() | mini mummy | 1 | 0,01% |













