
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 5,00 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Tanaro | perto de Rookgaard | 2 gp |
| Armenius | perto de Yalahar | 3 gp |
| Billy | perto de Rookgaard | 3 gp |
| Clyde | perto de Port Hope | 3 gp |
| Gnomfurry | — | 3 gp |
| James | perto de Edron | 3 gp |
| Norma | perto de Rookgaard | 3 gp |
| Tokel | perto de Island of Destiny | 3 gp |
| Bolfona | — | 4 gp |
| Boozer | perto de Venore | 4 gp |
| Christine | perto de Rathleton | 4 gp |
| Dankwart | perto de Svargrond | 4 gp |
e mais 12 NPC(s).
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Sherry McRonald | perto de Thais | 2 gp |
| Billy | perto de Rookgaard | 1 gp |
| Willie | perto de Rookgaard | 1 gp |
Cai de 8 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Dark Monk | 1 | 20,55% |
![]() | Monk | 1 | 20% |
![]() | Dharalion | 1 | 16,42% |
![]() | Memory of an Elf | 1 | 14% |
![]() | Elf Arcanist | 1 | 14% |
![]() | Elf Overseer | 1 | 14% |
![]() | Warlock | 1 | 9% |
![]() | Fernfang | 1 | 7% |







