
a memory of an elf
| Vida | 3.440 |
|---|---|
| Experiência | 1.440 |
| Velocidade | 110 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 15 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 35
- Ataque · Físico · 0–70 · alcance 7
- Ataque · Energia · 30–50 · alcance 7
- Ataque · Morte · 70–85 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 70 | 37% |
![]() | blank rune | 1 | 18% |
![]() | bread | 1 | 14% |
![]() | green tunic | 1 | 7% |
![]() | strong mana potion | 1 | 3% |
![]() | candlestick | 1 | 2,1% |
![]() | wand of cosmic energy | 1 | 1,16% |
![]() | inkwell | 1 | 1% |








