
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 150,00 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 47 |
| Defesa | 22 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 36.000 gp |
| Rashid of Island | — | 36.000 gp |
Cai de 14 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Ferumbras | 1 | 8% |
![]() | Mazoran | 1 | 1% |
![]() | Arbaziloth | 1 | 0,9% |
![]() | Ferumbras Mortal Shell | 1 | 0,8% |
![]() | Courage Leech | 1 | 0,6% |
![]() | Katex Blood Tongue | 1 | 0,56% |
![]() | Srezz Yellow Eyes | 1 | 0,56% |
![]() | Yirkas Blue Scales | 1 | 0,55% |
![]() | Rage Squid | 1 | 0,4% |
![]() | Demon Outcast | 1 | 0,35% |
![]() | Brinebrute Inferniarch | 1 | 0,3% |
![]() | Demon | 1 | 0,07% |
![]() | Angry Demon | 1 | 0,07% |
![]() | Vexclaw | 1 | 0,03% |












