
Mazoran
| Vida | 290.000 |
|---|---|
| Experiência | 500.000 |
| Velocidade | 200 |
| Armadura | 125 |
| Defesa | 125 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 2.500
- Ataque · Fogo · 500–1.000 · linha 10
- speed · raio 7
- Ataque · Fogo · 300–700 · raio 5
- Ataque · Morte · 500–800 · linha 10
- Ataque · Fogo · 500–800 · linha 8
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | silver token | 1 | 1000% |
![]() | gold coin | 200 | 98% |
![]() | great spirit potion | 5 | 46,1% |
![]() | cyan crystal fragment | 5 | 23% |
![]() | red crystal fragment | 5 | 23% |
![]() | green crystal fragment | 5 | 23% |
![]() | great mana potion | 5 | 23% |
![]() | ultimate health potion | 5 | 23% |
![]() | giant shimmering pearl | 5 | 14% |
| Item #282 | 5 | 14% | |
![]() | white pearl | 8 | 12% |
![]() | small sapphire | 9 | 12% |
![]() | demonic essence | 1 | 11% |
![]() | small amethyst | 5 | 10% |
![]() | small topaz | 8 | 10% |
![]() | platinum coin | 58 | 8% |
| Item #3051 | 1 | 4% | |
![]() | fire axe | 1 | 3% |
![]() | gold ingot | 1 | 3% |
![]() | green gem | 1 | 1% |
![]() | blue gem | 1 | 1% |
![]() | demonrage sword | 1 | 1% |
![]() | magma amulet | 1 | 1% |
![]() | magma legs | 1 | 1% |
![]() | magma coat | 1 | 1% |
![]() | impaler of the igniter | 1 | 0,5% |
![]() | tempest shield | 1 | 0,5% |
![]() | rift bow | 1 | 0,5% |
![]() | rift crossbow | 1 | 0,5% |



























