
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 54,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 47 |
| Defesa | 20 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Esrik | — | 10.000 gp |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Dragon Hoard | 1 | 9,09% | |
![]() | Ethershreck | 1 | 8,7% |
![]() | Ghastly Dragon | 1 | 1,01% |
![]() | Lizard Legionnaire | 1 | 0,71% |
![]() | Draken Warmaster | 1 | 0,6% |



