
Ethershreck
| Vida | 9.500 |
|---|
| Experiência | 5.600 |
|---|
| Velocidade | 160 |
|---|
| Armadura | 45 |
|---|
| Defesa | 35 |
|---|
Boss com baú de recompensaFoge com 366 de vidaImune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 110% | |
|---|
| Energia | 110% | |
|---|
| Terra | imune | |
|---|
| Fogo | 90% | |
|---|
| Gelo | 50% | |
|---|
| Sagrado | 115% | |
|---|
| Morte | imune | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Drenar vida · 80–230 · alcance 7
- ghastly dragon curse · alcance 7
- condition · 920–1.260 · alcance 7
- Ataque · Drenar vida · 90–350 · alcance 7
- Ataque · Morte · 70–180 · raio 4
Loot