
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 0,30 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Armenius | perto de Yalahar | 2 gp |
| Bonifacius | perto de Edron | 2 gp |
| Christine | perto de Rathleton | 2 gp |
| Clyde | perto de Port Hope | 2 gp |
| Gnomfurry | — | 2 gp |
| Imalas | perto de Carlin | 2 gp |
| Maria | perto de Venore | 2 gp |
| Norma | perto de Rookgaard | 2 gp |
| Tanaro | perto de Rookgaard | 2 gp |
| Chartan | — | 3 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Billy | perto de Rookgaard | 1 gp |
| Willie | perto de Rookgaard | 1 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Wild Warrior | 2 | 9,73% |
![]() | Grynch Clan Goblin | 2 | 5% |
![]() | Goggle Cake | 1 | 1% |
![]() | Agrestic Chicken | 2 | 0,98% |
![]() | Agressive Chicken | 1 | 0,95% |
![]() | Chicken | 1 | 0,95% |




