
a agressive chicken
| Vida | 15.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 64 |
| Armadura | 1 |
| Defesa | 5 |
| Custo para invocar | 220 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | chicken feather | 1 | 20% |
![]() | worm | 3 | 10% |
![]() | meat | 2 | 2,12% |
![]() | egg | 1 | 0,95% |




