
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 0,10 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Luna | perto de Edron | 200 gp |
Cai de 9 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Demon Outcast | 6 | 20,6% |
![]() | Vexclaw | 6 | 19,94% |
![]() | Demon | 6 | 19,66% |
![]() | Angry Demon | 6 | 19,66% |
![]() | Grimeleech | 5 | 15,36% |
![]() | Rage Squid | 6 | 10% |
![]() | Ungreez | 6 | 10% |
![]() | Poisonous Carnisylvan | 1 | 3,14% |
![]() | Spellreaper Inferniarch | 1 | 2% |







