
Ungreez
| Vida | 8.200 |
|---|---|
| Experiência | 500 |
| Velocidade | 120 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 70% | |
| Energia | 45% | |
| Terra | 40% | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | 105% | |
| Sagrado | 105% | |
| Morte | 80% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Drenar mana · 0–110 · alcance 7
- Ataque · Fogo · 150–250 · alcance 7, raio 7
- Ataque · Energia · 200–400
- Ataque · Energia · 300–380 · linha 8
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 90 | 21% |
![]() | great mana potion | 1 | 20% |
![]() | great health potion | 1 | 20% |
![]() | fire mushroom | 6 | 10% |




